1998 |
xx.09. | Klubova vystava Piatrova | dorast | VN |
07.11. | MVP NITRACANIS | dorast | H. Müller | VN |
1999 |
23.01. | MVP Trenčín | mladých | T. Havelka | V1 |
20.03. | NITRACANIS | mladých | L. Ubrová | V1, CAJC |
14.05. | EURO DOG SHOW '99 Tulln (A) | mladých | H. Müller | V1, Európsky víťaz mladých |
22.05. | Klubová výstava SKCHR Piatrová | mladých | J. Matyáš | V1, CAJC |
03.07. | INTERCANIS Brno | mladých | H. Müller | V1, CAJC |
22.08. | MVP Bratislava | mladých | Ch. Fatauros | V1, CAJC, víťaz mladých, BOB |
12.09. | Špeciálna výstava SKCHR Piatrová | mladých | J. Matyáš | V1, CAJC, BOB |
03.10. | NVP Prešov | otvorená | B. Larska | V1, CAC |
03.10. | MVP NITRACANIS | otvorená | P. Krol | VD |
2000 |
22.01. | MVP Trenčín | otvorená | E. Lászlo | V1, CAC, CACIB, BOB |
20.02. | Wystawa Championov Leszno (PL) | šampiónov | B. Larska | V1, CWC, ... |
23.04. | CACIB Budapešť | otvorená | ???? | K1, CAC, CACIB |
07.05. | Celoštátna výstava psov B. Bystrica | otvorená | J. Matyáš | V1, CAC |
14.05. | Klubová výstava Brno - Žebětín | vítězů | D. Poláková | V2, Res. CAC |
28.05. | Klubová výstava SKCHR Piatrová | otvorená | J. Matyáš | V1, CAC |
03.06. | MVP Nitra | otvorená | V1, CAC, CACIB |
22.06. | World Dog Show 2000 Milan (I) | otvorená | H. Müller | V3 |
01.07. | INTERCANIS Brno | otvorená | J. Matyáš | V1, CAC, CACIB, BOB, Vítěz Brna |
09.07. | CACIB Szombathely | otvorená | H. Müller | V1, CAC, Res.CACIB |
20.08. | MVP Bratislava | otvorená | T. Mroczek | V1, CAC, Res.CACIB |
26.08. | Speciální výstava Luková | otvorená | Fr. Šimek | V2, Res.CAC |
24.09. | Špeciálna výstava SKCHR Piatrová | víťazov | V1, CAC, klubový víťaz, BOB |
04.11. | MVP NITRACANIS | šampiónov | Viktorínová | V2, Res.CAC |
2001 |
06.05. | rodičovské povinnosti - A vrh |
18.08. | MVP Bratislava - Cena Incheby | šampiónov | H. Müller | V1, CAC, Res.CACIB |
19.08. | MVP Bratislava - Cena Petržalky | otvorená | D. Poláková | V1, CAC |
03.11. | MVP NITRACANIS | šampiónov | L. Ubrová | V1, CAC, Res.CACIB |
2002 |
09.02. | MVP Brno | šampiónov | J. Němec | V1, CAC, CACIB |
16.03. | NVP Nitra | šampiónov | Št. Štefík | V1, CAC, najkrajšia sučka |
22.03. | VII.MVP Katowice 2002 | šampiónov | Št. Štefík | V1, CWC, CACIB, najkrajšia sučka |
20.04. | IHA Wieselburg (A) | šampiónov | J. Matyáš | V1, CACA, CACIB |
01.06. | MVP Nitra | šampiónov | L. Ubrová | V1, CAC |
09.06. | Klubová výstava SKCHR Piatrová | víťazov | T. Havelka | V2,Res. CAC |
29.06. | MVP Brno | šampiónov | Lisbeth Mach | V1, CAC, CACIB |
22.06. | WORLD DOG SHOW Amsterdam | šampiónov | T. Thorn | V4 |
24.08. | MVP Bratislava | šampiónov | Fr. Šimek | V2, Res.CAC |
25.08. | MVP Bratislava | šampiónov | O. Schimpf | V2, Res.CAC |
15.09. | Špeciálna výstava SKCHR Piatrová | čestná | J. Matyáš | V1 |
04.11. | MVP NITRACANIS | šampiónov | Viktorínová | V2, Res.CAC |
2003 |
18.02. | rodičovské povinnosti - B vrh |
11.05. | Klubová výstava SKCHR Piatrová | čestná | Erdós László | V1 |
07.06. | XVI. RRCÖ - Clubsiegerschau (A) | šampiónov | Y. du Preez | V2, Res. CACA |
08.06. | XVI. RRCÖ - Clubsiegerschau (A) | šampiónov | Fr. Neuwirth | V |
16.08. | MVP Bratislava | šampiónov | J.R. Medard | V2, Res.CAC |
04.10. | EURO DOG SHOW Bratislava | šampiónov | Renai d.R.P. | V |
15.09. | ŠV SKCHR - EURODOGSHOW 2003 | čestná | Z.Kupferberg | V1, najkrajšia sučka |
2004 |
24.01. | MVP Trenčín | šampiónov | M. Bíroš | V1, CAC, Res. CACIB |
19.03. | IX.MVP Katowice 2004 | šampiónov | D. Witkowska | V1, CWC, CACIB, najkrajšia sučka |
20.03. | NVP Ostrava | šampiónov | P. Řehánek | V4 |
25.04. | MVP České Budějovice | šampiónov | B.Englaender | V3 |
08.05. | CACIB Budapešť | šampiónov | Št. Štefík | V2, Res.CAC |
16.05. | Klubová výstava SKCHR Piatrová | čestná | Št. Štefík | V1 |
12.06. | MVP Praha | šampiónov | St. Janická | V3 |
29.08. | Špeciálna výstava SKCHR Piatrová | čestná | M. Musial | V1 |
2005 |
29.01. | MVP Trenčín | šampiónov | R.v.Mechelen | VD3 |